ecoNOMY®
Network Access Chambers

The market leading one-piece compression-moulded chamber system providing a durable and environmentally friendly alternative to traditional pre-cast concrete. Used predominantly by utilities for valve, hydrant and meter chambers.

| Product Code | Dimensions |
|---|---|
| ECO1 | 150×150×75mm |
| ECO2 | 150×150×150mm |
| ECO3.2 | 180×180×25mm |
| ECO3 | 180×180×75mm |
| ECO5 | 230×230×75mm |
| ECO16.25 | 380×230×25mm |
| ECO16.5 | 380×230×50mm |
| ECO16 | 380×230×75mm |
| ECO7.25 | 430×280×25mm |
| ECO7.5 | 430×280×50mm |
| ECO7 | 430×280×75mm |
| ECO8 | 430×280×150mm |
| ECO9.2 | 600×450×25mm |
| ECO9 | 600×450×75mm |
| ECO10 | 600×450×150mm |
| ECO11.2 | 900×600×25mm |
| ECO11 | 900×600×75mm |
| ECO12 | 900×600×150mm |
| ECO13 | 1200×675×75mm |
| ECO13.10 | 1200×675×100mm |
| ECO14 | 1200×750×100mm |
| ECO15 | 1200×900×100mm |
| ECOBASE1 | Base Unit to Suit 150×150mm |
| ECOBASE4 | Base Unit to Suit 230×230mm |
| ECOBASE2CEN | Base Unit to Suit 430×280mm - Central |
| ECOBASE2CENSPL | Base Unit to Suit 430×280mm - Central Split |
| ECOBASE2OFF | Base Unit to Suit 430×280mm - Offset |
| ECOBASE2OFFSPL | Base Unit to Suit 430×280mm - Offset Split |
| ECOBASE2FULL | Base Unit to Suit 430×280mm - Full |
| ECOBASE5 | Base Unit to Suit 600×450mm |
| ECOTOPHAT | Top Hat Unit |
| 2TST.600 | 225×600mm Twinwall for Top Hat |
